承載:10T
輪徑:400MM
速比:64*1.4(可選配)
電機(jī)功率:3KW
支持液壓頂升(懸掛)
產(chǎn)品參數(shù)
_006e2dcda09f3e075aa98c3bf5470cd959.png)
差速輪組系列 | TYCD400.SM30020XA-Z.i1.4x64.LK150 10T | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | TYCD400.SM30020BAZ.i1.4x64.LK150 10T | TYCD400.SM30020CA-Z.i1.4x64.LK150 10T | TYCD400.SM30020FA-Z.i1.4x64.LK150 10T | ||
差速 | 電機(jī) | 回轉(zhuǎn)編碼器 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓(V) | 48 | 72 | 96 | ||
額定電流(A) | 66 | 44 | 35 | ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | ||
額定扭矩(N·m) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
峰值扭矩(N·m) | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ||
編碼器類型 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | ||
推薦驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | IxLII 95.200.48.C | IxLII 70.140.96.C | IxLII 35.70.96.C | ||
驅(qū)動(dòng)輪 | 行走減速機(jī)速比(i) | 64 | 64 | 64 | |
齒輪速比(i) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
驅(qū)動(dòng)輪直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
驅(qū)動(dòng)輪速度(m/min) | 28 | 28 | 28 | ||
驅(qū)動(dòng)輪額定扭矩(N·m) | 1794 | 1794 | 1794 | ||
驅(qū)動(dòng)輪最大扭矩(N·m) | 3588 | 3588 | 3588 | ||
驅(qū)動(dòng)輪最大載荷(KG) | 10000 | ||||
驅(qū)動(dòng)輪回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 905 | ||||
兩驅(qū)動(dòng)輪最大高度差(mm) | 30 | ||||
輪組偏擺角度(°) | 5 | ||||
頂升(減震)行程(mm) | 150 | ||||
回轉(zhuǎn)編碼器 | 外置多圈絕對(duì)值 | ||||
編碼器齒數(shù)比(i) | 178:10 | ||||
| 輪組重量 |
|
| ||

