速比:31.5
行走電機(jī)功率:1.5KW/3.0KW
最大承載:1噸
轉(zhuǎn)向電機(jī)編碼器:增量/多圈絕對值
外置編碼器:可選
產(chǎn)品參數(shù)
舵輪系列 | TYD250-SM10020BA-31.5 | TYD250-SM10020AA-31.5 | ||||||
TYD250-SM10020BA- | TYD250-SM10020BA- | TYD250-SM10020BA- | TYD250-SM10020AA- | TYD250-SM10020AA- | TYD250-SM10020AA- | |||
行走部分 | 電機(jī) | 額定功率(KW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | ||
額定電流(A) | 39 | 39 | 39 | 57 | 57 | 57 | ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
額定扭矩(N·m) | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 6 | 6 | 6 | ||
峰值扭矩(N·m) | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 12 | 12 | 12 | ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | ||
推薦驅(qū)動器型號 | IxLII 30.60.48.C | IxLII 30.60.48.C | IxLII 30.60.48.C | IxLII 50.100.48.C | IxLII 50.100.48.C | IxLII 50.100.48.C | ||
驅(qū)動輪 | 行走減速機(jī)速比(i) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
驅(qū)動輪直徑(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
驅(qū)動輪速度(m/min) | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | ||
驅(qū)動輪額定扭矩(N·m) | 127.72 | 127.72 | 127.72 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | ||
驅(qū)動輪最大扭矩(N·m) | 255.43 | 255.43 | 255.43 | 321.30 | 321.30 | 321.30 | ||
最大驅(qū)動輪載荷(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
制動扭矩(N·M) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
轉(zhuǎn)向部分 | 電機(jī) | 額定功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | ||
額定電流(A) | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
額定扭矩(N·m) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
峰值扭矩(N·m) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 帶電池 | 不帶電池 | 增量2500線 | 帶電池 | 不帶電池 | ||
推薦驅(qū)動器型號 | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | ||
回轉(zhuǎn)軸承 | 大齒輪齒數(shù) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
小齒輪齒數(shù) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
減速機(jī)速比(i) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
最終轉(zhuǎn)向速比(i) | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | ||
最大轉(zhuǎn)向速度(。/sec) | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | ||
最大轉(zhuǎn)向角度(。) | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ||
最大回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
|
| 舵輪重量(KG) | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 |
舵輪系列 | TYD250-SM10025BA-31.5 | TYD250-SM15025BA-31.5 | ||||||
TYD250-SM10025BA- | TYD250-SM10025BA- | TYD250-SM10025BA- | TYD250-SM15025BA- | TYD250-SM15025BA- | TYD250-SM15025BA- | |||
行走部分 | 電機(jī) | 額定功率(KW) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
額定電流(A) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
額定扭矩(N·m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6 | 6 | 6 | ||
峰值扭矩(N·m) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12 |
| 12 | ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | ||
推薦驅(qū)動器型號 | IxLII 30.60.48.C | IxLII 30.60.48.C | IxLII 30.60.48.C | IxLII 50.100.48.C | IxLII 50.100.48.C | IxLII 50.100.48.C | ||
驅(qū)動輪 | 行走減速機(jī)速比(i) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
驅(qū)動輪直徑(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
驅(qū)動輪速度(m/min) | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | ||
驅(qū)動輪額定扭矩(N·m) | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | ||
驅(qū)動輪最大扭矩(N·m) | 203.49 | 203.49 | 203.49 | 321.30 | 0.00 | 321.30 | ||
最大驅(qū)動輪載荷(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
制動扭矩(N·M) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
轉(zhuǎn)向部分 | 電機(jī) | 額定功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
額定電流(A) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
額定扭矩(N·m) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
峰值扭矩(N·m) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 帶電池 | 不帶電池 | 增量2500線 | 帶電池 | 不帶電池 | ||
推薦驅(qū)動器型號 | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | ||
回轉(zhuǎn)軸承 | 大齒輪齒數(shù) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
小齒輪齒數(shù) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
減速機(jī)速比(i) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
最終轉(zhuǎn)向速比(i) | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | ||
最大轉(zhuǎn)向速度(。/sec) | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | ||
最大轉(zhuǎn)向角度(。) | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ||
最大回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
|
| 舵輪重量(KG) | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 |
舵輪系列 | TYD250-SM15030BA-31.5 | TYD250-SM20020AA-31.5 | ||||||
TYD250-SM15030BA- | TYD250-SM15030BA- | TYD250-SM15030BA- | TYD250-SM200020AA- | TYD250-SM20020AA- | TYD250-SM20020AA- | |||
行走部分 | 電機(jī) | 額定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | ||
額定電流(A) | 39 | 39 | 39 | 79 | 79 | 79 | ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
額定扭矩(N·m) | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
峰值扭矩(N·m) | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 19 | 19 | 19 | ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | ||
推薦驅(qū)動器型號 | IxLII 40.80.48.C | IxLII 40.80.48.C | IxLII 40.80.48.C | IxLII 80.160.48.C | IxLII 80.160.48.C | IxLII 80.160.48.C | ||
驅(qū)動輪 | 行走減速機(jī)速比(i) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
驅(qū)動輪直徑(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
驅(qū)動輪速度(m/min) | 74.76 | 74.76 | 74.76 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | ||
驅(qū)動輪額定扭矩(N·m) | 127.72 | 127.72 | 127.72 | 254.36 | 254.36 | 254.36 | ||
驅(qū)動輪最大扭矩(N·m) | 255.43 | 255.43 | 255.43 | 508.73 | 508.73 | 508.73 | ||
最大驅(qū)動輪載荷(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
制動扭矩(N·M) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
轉(zhuǎn)向部分 | 電機(jī) | 額定功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
額定電流(A) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
額定扭矩(N·m) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
峰值扭矩(N·m) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 帶電池 | 不帶電池 | 增量2500線 | 帶電池 | 不帶電池 | ||
推薦驅(qū)動器型號 | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | ||
回轉(zhuǎn)軸承 | 大齒輪齒數(shù) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
小齒輪齒數(shù) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
減速機(jī)速比(i) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
最終轉(zhuǎn)向速比(i) | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | ||
最大轉(zhuǎn)向速度(。/sec) | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | ||
最大轉(zhuǎn)向角度(。) | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ||
最大回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
|
| 舵輪重量(KG) | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 | 48±3 |
舵輪系列 | TYD250-SM30030BA-31.5 |
| ||||||
TYD250-SM300030BA- | TYD250-SM30030BA- | TYD250-SM30030BA- |
|
|
| |||
行走部分 | 電機(jī) | 額定功率(KW) | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 |
|
|
| ||
額定電流(A) | 39 | 39 | 39 |
|
|
| ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
| ||
額定扭矩(N·m) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
|
|
| ||
峰值扭矩(N·m) | 19 | 19 | 19 |
|
|
| ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 |
|
|
| ||
推薦驅(qū)動器型號 | IxLII 80.160.48.C | IxLII 80.160.48.C | IxLII 80.160.48.C |
|
|
| ||
驅(qū)動輪 | 行走減速機(jī)速比(i) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
|
|
| |
驅(qū)動輪直徑(mm) | 250 | 250 | 250 |
|
|
| ||
驅(qū)動輪速度(m/min) | 74.76 | 74.76 | 74.76 |
|
|
| ||
驅(qū)動輪額定扭矩(N·m) | 254.36 | 254.36 | 254.36 |
|
|
| ||
驅(qū)動輪最大扭矩(N·m) | 508.73 | 508.73 | 508.73 |
|
|
| ||
最大驅(qū)動輪載荷(KG) | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
| ||
制動扭矩(N·M) | 16 | 16 | 16 |
|
|
| ||
轉(zhuǎn)向部分 | 電機(jī) | 額定功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
|
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 |
|
|
| ||
額定電流(A) | 11 | 11 | 11 |
|
|
| ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
| ||
額定扭矩(N·m) | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
|
|
| ||
峰值扭矩(N·m) | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
|
|
| ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 帶電池 | 不帶電池 |
|
|
| ||
推薦驅(qū)動器型號 | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C |
|
|
| ||
回轉(zhuǎn)軸承 | 大齒輪齒數(shù) | 98 | 98 | 98 |
|
|
| |
小齒輪齒數(shù) | 14 | 14 | 14 |
|
|
| ||
減速機(jī)速比(i) | 45 | 45 | 45 |
|
|
| ||
最終轉(zhuǎn)向速比(i) | 220.50 | 220.50 | 220.50 |
|
|
| ||
最大轉(zhuǎn)向速度(。/sec) | 57.14 | 57.14 | 57.14 |
|
|
| ||
最大轉(zhuǎn)向角度(。) | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
|
|
| ||
最大回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 181 | 181 | 181 |
|
|
| ||
|
| 舵輪重量(KG) | 48±3 | 48±3 | 48±3 |
|
|
|
