產品參數
舵輪系列 | TYD550 | |||
TYD550-SM1500015FA-120- | ||||
行走部分 | 電機 | 額定功率(KW) | 10 | |
額定電壓(V) | 96 | |||
額定電流(A) | 135 | |||
額定轉速(rpm) | 1500 | |||
額定扭矩(N·m) | 64 | |||
峰值扭矩(N·m) | 128 | |||
編碼器型號 | 增量2500線 | |||
推薦驅動器型號 | IxL II 150.300.72.C | |||
驅動輪 | 行走減速機速比(i) | 120 | ||
驅動輪直徑(mm) | 550 | |||
驅動輪速度(m/min) | 21.59 | |||
驅動輪額定扭矩(N·m) | 6528 | |||
驅動輪最大扭矩(N·m) | 13056 | |||
最大驅動輪載荷(KG) | 15000 | |||
制動扭矩(N·M) | 200 | |||
轉向部分 | 電機 | 額定功率(KW) | 3 | |
額定電壓(V) | 96 | |||
額定電流(A) | 35 | |||
額定轉速(rpm) | 2000 | |||
額定扭矩(N·m) | 14.3 | |||
峰值扭矩(N·m) | 28.6 | |||
編碼器型號 | 不帶電池 | |||
推薦驅動器型號 | IxL II 35.70.96.C | |||
回轉軸承 | 大齒輪齒數 | 142 | ||
小齒輪齒數 | 20 | |||
減速機速比(i) | 60 | |||
最終轉向速比(i) | 426 | |||
最大轉向速度(。/sec) | 42 | |||
最大轉向角度(。) | ±120 | |||
最大回轉半徑(mm) | 422 | |||
|
| 舵輪重量(KG) | 400±3 | |
