產品參數
舵輪系列 | TYND125-SM04030BA-18.67 | ||||
TYND125-SM04030BA- | TYND125-SM04030BA- | TYND125-SM04030BA- | |||
行走部分 | 電機 | 額定功率(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | ||
額定電流(A) | 11 | 11 | 11 | ||
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
額定扭矩(N·m) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
峰值扭矩(N·m) | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | ||
推薦驅動器型號 | IxLII 80.160.48.C | IxLII 80.160.48.C | IxLII 80.160.48.C | ||
驅動輪 | 行走減速機速比(i) | 18.67 | 18.67 | 18.67 | |
驅動輪直徑(mm) | 125 | 125 | 125 | ||
驅動輪速度(m/min) | 63.07 | 63.07 | 63.07 | ||
驅動輪額定扭矩(N·m) | 20.31296 | 20.31296 | 20.31296 | ||
驅動輪最大扭矩(N·m) | 40.62592 | 40.62592 | 40.62592 | ||
最大驅動輪載荷(KG) | 350 | 350 | 350 | ||
制動扭矩(N·M) | 4 | 4 | 4 | ||
轉向部分 | 電機 | 額定功率(KW) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | ||
額定電流(A) | 4 | 4 | 4 | ||
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
額定扭矩(N·m) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
峰值扭矩(N·m) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
編碼器型號 | 增量2500線 | 帶電池 | 不帶電池 | ||
推薦驅動器型號 | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | IxLII 20.40.48.C | ||
回轉軸承 | 大齒輪齒數 | 105 | 105 | 105 | |
小齒輪齒數 | 21 | 21 | 21 | ||
減速機速比(i) | 15 | 15 | 15 | ||
最終轉向速比(i) | 78.75 | 78.75 | 78.75 | ||
最大轉向速度(。/sec) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||
最大轉向角度(。) | ±120 | ±120 | ±120 | ||
最大回轉半徑(mm) | 107.5 | 107.5 | 107.5 | ||
|
| 舵輪重量(KG) | 16 | 16 | 16 |
