TYD210驅(qū)動(dòng)輪
輪徑:210mm
驅(qū)動(dòng)電機(jī):750W/1000W
減速箱速比:24/27/44
承載:800kg
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | TYD210 驅(qū)動(dòng)輪 | |||
TYD210- SM075030BA-24 | TYD210- SM07530BA-27 | TYD210- SM07530BA-44 | ||
驅(qū)動(dòng) | 額定功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 | |
額定電流(A) | 20 | 20 | 20 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
額定扭矩(N·m) | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
峰值扭矩(N·m) | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |
編碼器型號(hào) | 增量2500線 | 增量2500線 | 增量2500線 | |
推薦驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | IxL II 30.60.48.C | IxL II 30.60.48.C | IxL II 30.60.48.C | |
驅(qū)動(dòng)輪 | 行走減速機(jī)速比(i) | 24 | 27 | 44 |
驅(qū)動(dòng)輪直徑(mm) | 210 | 210 | 200 | |
驅(qū)動(dòng)輪速度(m/min) | 82 | 73 | 43 | |
驅(qū)動(dòng)輪額定扭矩(N·m) | 49 | 55 | 89 | |
驅(qū)動(dòng)輪最大扭矩(N·m) | 98 | 110 | 179 | |
最大驅(qū)動(dòng)輪載荷(KG) | 800 | 800 | 800 | |
制動(dòng)扭矩(N·M) | 6 | 6 | 6 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪重量(KG) | 30±3 | 30±3 | 30±3 |
